Rates
Double Rooms
Rate | From Date | To Date | Weekend Surcharge | Surcharge For |
---|
$65 | 1/1/2022 | 4/28/2022 | $10 | Fri, Sat |
$69 | 4/29/2022 | 6/9/2022 | $20 | Fri, Sat |
$109 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | $50 | Fri, Sat |
$79 | 8/15/2022 | 9/5/2022 | $14 | Fri, Sat |
$69 | 9/6/2022 | 1/1/2023 | $15 | Fri, Sat |
Home, 1 Bedroom, 130 & 131
Rate | From Date | To Date | Weekend Surcharge | Surcharge For |
---|
$129 | 1/01/2022 | 6/9/2022 | $30 | Fri, Sat |
$179 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | $30 | Fri, Sat |
$139 | 8/15/2022 | 9/5/2022 | $40 | Fri, Sat |
$129 | 9/6/2022 | 1/1/2023 | $30 | Fri, Sat |
Home, 3-4 Bedroom, 133 & 134
Rate | From Date | To Date | Weekend Surcharge | Surcharge For |
---|
$269 | 1/1/2022 | 6/9/2022 | $30 | Fri, Sat |
$299 | 6/10/2022 | 9/5/2022 | $50 | Fri, Sat |
$269 | 9/6/2022 | 1/1/2023 | $30 | Fri, Sat |
Single, 114 - 121 & 129
Rate | From Date | To Date | Weekend Surcharge | Surcharge For |
---|
65 | 5/1/2022 | 6/9/2022 | $15 | Fri, Sat |
$79 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | $20 | Fri, Sat |
$69 | 8/15/2022 | 10/31/2022 | $10 | Fri, Sat |
Suite, 122 & 128
Rate | From Date | To Date | Weekend Surcharge | Surcharge For |
---|
$129 | 1/1/2022 | 6/9/2022 | $30 | Fri, Sat |
$179 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | $30 | Fri, Sat |
$139 | 8/15/2022 | 1/1/2023 | $40 | Fri, Sat |
Suite, 123 & 127
Rate | From Date | To Date | Weekend Surcharge | Surcharge For |
---|
$1129 | 1/1/2022 | 4/28/2022 | $20 | Fri, Sat |
$159 | 4/29/2022 | 8/14/2022 | $30 | Fri, Sat |
$129 | 8/15/2022 | 9/5/2022 | $40 | Fri, Sat |
$129 | 9/6/2022 | 1/1/2023 | $20 | Fri, Sat |
Weekly - 1 Bedroom, 130 & 131
Rate | From Date | To Date | Occupancy | Extra Person Charge |
---|
$525 | 1/1/2022 | 6/9/2022 | 3 | $60 |
$945 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | 3 | $0 |
$525 | 8/15/2022 | 1/1/2023 | 3 | $60 |
Weekly - 3 - 4 Bedroom, 133 & 134
Rate | From Date | To Date | Occupancy | Extra Person Charge |
---|
$1,400 | 1/1/2022 | 6/9/2022 | 4 | $60 |
$1,995 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | 4 | $0 |
$1,400 | 8/15/2022 | 1/1/2023 | 4 | $60 |
Weekly - Double, 101 - 112
Rate | From Date | To Date | Occupancy | Extra Person Charge |
---|
$199 | 1/1/2022 | 4/28/2022 | 2 | $60 |
$289 | 4/29/2022 | 6/9/2022 | 2 | $60 |
$525 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | 2 | $0 |
$289 | 8/15/2022 | 1/1/2023 | 2 | $60 |
Weekly - Single, 114 - 121 & 129
Rate | From Date | To Date | Occupancy | Extra Person Charge |
---|
$249 | 5/1/2022 | 6/09/2022 | 2 | N/A |
$445 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | 2 | N/A |
$269 | 8/15/2022 | 9/5/2022 | 2 | N/A |
$189 | 9/6/2022 | 10/31/2022 | 2 | N/A |
Weekly - Suite, 122 & 128
Rate | From Date | To Date | Occupancy | Extra Person Charge |
---|
$525 | 1/1/2022 | 6/9/2026 | 4 | $60 |
$945 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | 4 | $0 |
$525 | 8/15/2022 | 1/1/2023 | 4 | $60 |
Weekly - Suite, 123 & 127
Rate | From Date | To Date | Occupancy | Extra Person Charge |
---|
$325 | 1/1/2022 | 4/28/2022 | 2 | $60 |
$425 | 4/29/2022 | 6/9/2022 | 2 | $60 |
$845 | 6/10/2022 | 8/14/2022 | 2 | $0 |
$425 | 8/15/2022 | 1/1/2023 | 2 | $60 |